Xerox Россия объявляет о начале продаж нового устройства в линейке малой офисной техники: принтер Xerox® С310 заменит принтер Xerox® Phaser® 6510. Несмотря на компактные размеры, аппарат рассчитан на высокую нагрузку и улучшенную производительность, обеспечивая бесперебойную работу. Новый Xerox® С310 – это оптимальный вариант для малых и средних рабочих групп.
Сравнение Xerox® C310 с предшественником
Характеристики / Модель | Phaser® 6510 | C310 |
Основные хар-ки | ||
Технология печати | полноцветная светодиодная | полноцветная лазерная |
Максимальная нагрузка, стр. в мес. | 50 000 | 80 000 |
Память станд./макс., Мб | 1024 | 1024 |
Процессор, МГц | 733 | 1000 |
Интерфейс | USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n (DNI) | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Основной лоток, листов | 250 | 250 |
Обходной лоток, листов | 100 | 1 |
Выходной лоток, листов | 150 | 125 |
Принтер | ||
Скорость печати, стр/мин A4 | 28 | 33 |
Разрешение, станд./макс., dpi | 600 x 600 / 1200 x 2400 | 1200 x 1200 / 4800 Color Quality |
Время выхода 1-й стр. при печати, сек. | 12 | 6.7 |
Двусторонняя печать | Автоматическая | Автоматическая |
Дополнительно | ||
Габариты, мм | 420 x 483 x 347 | 442 x 421 x 308 |
Вес, кг | 23.8 | 21 |
Расходные материалы | ||
Стартовый картридж (чб\цвет), стр. | 1500 / 1000 | 1500 / 1000 |
Стандартный/повышенной емк. Картридж (ч\б), стр. | 2 500 / 5 500 | 3 000 / 8 000 |
Стандартный/повышенной емк. Картридж (цвет C\M\Y), стр. | 1 000 / 2 400 / 4 300 | 2 000 / 5 500 |
Барабан, стр. | 48 000 | 125 000 |
По всем вопросам, связанным с оборудованием Xerox, обращайтесь к менеджеру по продукту Михаилу Ливицкому, e-mail: M.Livitskiy@treolan.ru