Xerox запустил новые устройства в линейке малой офисной техники: принтер Xerox B210 заменяет Xerox Phaser 3260, а МФУ Xerox B205 и B215 заменяют устройства Xerox WorkCentre 3215 и WorkCentre 3225 соответственно. Несмотря на компактные размеры, аппараты обеспечивают высокую нагрузку и улучшенную в сравнении с предшественниками производительность, обеспечивая бесперебойную работу. Новые Xerox B210, B205 и B215 – это оптимальный вариант для домашнего офиса или небольших рабочих групп.
Встроенная поддержка AirPrint, Google Cloud Print, Mopria и Android обеспечивает возможность печати с мобильных устройств, ноутбука или компьютера. А для МФУ Xerox B205 и B215 предусмотрена прямая печать с любого флэш-накопителя или внешнего жесткого диска через порт USB на передней панели. Функция Wi-Fi Direct® обеспечивает защищенное подключение как принтера B210, так и МФУ B205 и B215 к любому устройству. Поэтому вы можете печатать по беспроводной сети без маршрутизатора и не заниматься сложной настройкой.

Новые принтеры B210 и МФУ B205/215 - это надежные печатные устройства, ориентированные на выполнение ежедневных задач современных небольших офисов. Компактные габариты и возможность подключения к сети через встроенный модуль Wi-Fi позволяют устанавливать аппараты в любых, даже самых тесных помещениях. Интуитивно понятный интерфейс, простота использования и отсутствие сложных настроек позволяют легко интегрировать новинки в любую существующую инфраструктуру офиса.
Технические характеристики принтеров B210
| Характеристики / Модель | Принтер B210 |
| Основные хар-ки | |
| Технология печати | монохромная лазерная |
| Максимальная нагрузка, стр. в мес. | 30 000 |
| Память станд./макс., Мб | 256 |
| Процессор, МГц | 600 |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
| Основной лоток, листов | 250 |
| Обходной лоток, листов | 1 |
| Выходной лоток, листов | 150 |
| Принтер | |
| Скорость печати, стр/мин | 30 |
| Разрешение, станд./макс., dpi | 600 x 600 / 1200 x 1200 |
| Время выхода 1-й стр. при печати, сек. | 8.5 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Дополнительно | |
| Габариты, мм | 368 x 335 x 214 мм |
| Вес, кг | 7.6 |
| Расходные материалы | |
| Стартовый картридж, стр. | 1 500 |
| Стандартный/повышенной емк. картридж, стр. | 3 000 / 6 000 |
| Барабан, стр. | 10 000 |
Технические характеристики МФУ B205 и B215
| Характеристики / Модель | B205 | B215 |
| Основные хар-ки | ||
| Принтер\копир\сканер\факс | P/C/S | P/C/S/F |
| Экран | 2-строчный ЖК -дисплей | 3,5-дюймовый сенсорный |
| Максимальная нагрузка, стр. в мес. | 30 000 | 30 000 |
| Память станд./макс., Мб | 256 | 256 |
| Процессор, МГц | 600 | 600 |
| Основной лоток, листов | 250 | 250 |
| Обходной лоток, листов | 1 | 1 |
| АПД, листов | 40 | 40 |
| Выходной лоток, листов | 120 | 120 |
| Принтер | ||
| Скорость печати, стр/мин | 30 | 30 |
| Разрешение, станд./макс., dpi | 600 x 600 / 1200 x 1200 | 600 x 600 / 1200 x 1200 |
| Время выхода 1-й стр. при печати, сек. | 8.5 | 8.5 |
| Двусторонняя печать | Ручная | Автоматическая |
| Копир | ||
| Скорость копирования, стр/мин | 30 | 30 |
| Разрешение копирования, станд., dpi | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Тиражирование копий | 1–99 | 1–99 |
| Сканер | ||
| Скорость сканирования, моно/цвет, стр./мин. | 17 / 6 | 17 / 6 |
| Разрешение сканирования, станд./макс., dpi | станд.: 1200x1200 (со стекла) / 600x600 (ADF) макс.: 4800 x 4800 | станд.: 1200x1200 (со стекла) / 600x600 (ADF) макс.: 4800 x 4800 |
| Факс | ||
| Скрость модема, Кбит/с | No | 33.6 |
| Память факса | - | 8 Мб / 600 стр |
| Дополнительно | ||
| Габариты, мм | 401 x 362 x 365 | 401 x 397 x 365 |
| Вес, кг | 11.1 | 11.5 |
| Расходные материалы | ||
| Стартовый картридж, стр. | 1 500 | 1 500 |
| Стандартный/повышенной емк. картридж, стр. | 3 000 / 6 000 | 3 000 / 6 000 |
| Барабан, стр. | 10 000 | 10 000 |
Участвующая номенклатура:
| BOM | PN | Описание |
| B210DNI# | B210V_DNI | Принтер B210 |
| B205NI# | B205V_NI | МФУ B205 |
| B215DNI# | B215V_DNI | МФУ B215 |
По всем вопросам, связанным с оборудованием Xerox, обращайтесь к менеджеру по продукту Подсолихину Сергею, тел: +7 (495) 967-66-84 (доб.24621), e-mail: S.Podsolikhin@treolan.ru