Серия монохромных лазерных МФУ формата А3 включает модели BM230N/BM230ADN/BM230ADW/ BM320ADN/BM320ADW 22/26 стр./мин
Монохромные А3 МФУ 230/320-ой серии – самое бюджетное решение в данном сегменте.
|
|
Краткие технические характеристики:
| Модель | BM230N | BM230ADN | BM230ADW | BM320ADN | BM320ADW |
| Функции | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование |
| Формат печати | А3 | А3 | А3 | А3 | А3 |
| Максимальная месячная нагрузка, страниц | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Рекомендуемый ежемесячный объем печати, страниц | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Скорость печати | 22 стр./мин. (А4) 12 стр./мин. (А3) | 22 стр./мин. (А4); 12 стр./мин. | (А3) 22 стр./мин. (А4); 12 стр./мин. (А3) | 26 стр./мин. (А4); 15 стр./мин. (А3) | 26 стр./мин. (А4); 15 стр./мин. (А3) |
| Частота процессора | 833 МГц | 833 МГц | 833 МГц | 833 МГц | 833 МГц |
| Оперативная память | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб |
| Интерфейсы подключения | USB2.0, IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx | USB2.0, IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx | USB2.0, IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx, WiFi (2.4G/5G), Bluetooth | USB2.0, IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx | USB2.0, IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx, WiFi (2.4G/5G), Bluetooth |
| Тип сканирования | Планшетный | Планшетный; Протяжный | Планшетный; Протяжный | Планшетный; Протяжный | Планшетный; Протяжный |
| Панель управления | 4-х строчный ЖК дисплей | 4-х строчный ЖК дисплей | 4-х строчный ЖК дисплей | 4-х строчный ЖК дисплей | 4-х строчный ЖК дисплей |
| Ёмкость основных лотков для бумаги | Стандартный лоток:250 листов,Многофункциональный лоток:100 листов, Опциональный лоток:550 листов (Максимально 2 лотка), Максимальный запас бумаги: 1450 листов | Стандартный лоток:250 листов,Многофункциональный лоток:100 листов, Опциональный лоток:550 листов (Максимально 2 лотка), Максимальный запас бумаги: 1450 листов | Стандартный лоток:250 листов,Многофункциональный лоток:100 листов, Опциональный лоток:550 листов (Максимально 2 лотка), Максимальный запас бумаги: 1450 листов | Стандартный лоток:250 листов,Многофункциональный лоток:100 листов, Опциональный лоток:550 листов (Максимально 2 лотка), Максимальный запас бумаги: 1450 листов | Стандартный лоток:250 листов,Многофункциональный лоток:100 листов, Опциональный лоток:550 листов (Максимально 2 лотка), Максимальный запас бумаги: 1450 листов |
| Стартовый картридж | TL-3200: 3000 страниц | TL-3200: 3000 страниц | TL-3200: 3000 страниц | TL-3200: 3000 страниц | TL-3200: 3000 страниц |
| Стартовый барабан | DL-3200: 80000 страниц | DL-3200: 80000 страниц | DL-3200: 80000 страниц | DL-3200: 80000 страниц | DL-3200: 80000 страниц |
Номенклатура для заказа:
| BM230N | Pantum BM230N (МФУ, А3, ч/б, 22 стр/мин, 833 МГц, 1 Гб, 60-216 г/м, лоток 250+100, USB, Ethernet, тонер 3000) |
| BM230ADN | Pantum BM230ADN (МФУ, А3, ч/б, 22 стр/мин, 833 МГц, 1 Гб, дуплекс, RADF, 60-216 г/м, лоток 250+100, USB, Ethernet, тонер 3000) |
| BM230ADW | Pantum BМ230ADW (МФУ, А3, ч/б, 22 стр/мин, 833 МГц, 1 Гб, дуплекс, RADF, 60-216 г/м, лоток 250+100, USB, Ethernet, WiFi, тонер 3000) |
| BM320ADN | Pantum BM320ADN (МФУ, А3, ч/б, 26 стр/мин, 833 МГц, 1 Гб, дуплекс, RADF, 60-216 г/м, лоток 250+100, USB, Ethernet, тонер 3000) |
| BM320ADW | Pantum BM320ADW (МФУ, А3, ч/б, 26 стр/мин, 833 МГц, 1 Гб, дуплекс, RADF, 60-216 г/м, лоток 250+100, USB, Ethernet, WiFi, тонер 3000) |
| PT-230 | Pantum paper tray PT-230 for mono MFP BM230N/BM230ADN/BM230ADW/BM320ADN/BM320ADW, 550 pages (max: 2) |
| PC-230 | Pantum stand PC-230 for mono MFP BM230N/BM230ADN/BM230ADW/BM320ADN/BM320ADW |
| TL-3200 | Pantum toner-cartridge TL-3200 for Mono MFP BM230N/BM230ADN/BM230ADW/BM320ADN/BM320ADW, 3000 pages |
| TL-3200H | Pantum toner-cartridge TL-3200H for Mono MFP BM230N/BM230ADN/BM230ADW/BM320ADN/BM320ADW, 12000 pages |
| DL-3200 | Pantum drum DL-3200 for Mono MFP BM230N/BM230ADN/BM230ADW/BM320ADN/BM320ADW, 80000 pages |
Спеццены выдаются через регистрацию проекта.
Первая пробная партия уже на складе Treolan, следующие в состоянии размещения заказа – ожидаются в июне. Будем признательны, если подсветите свои проекты и потребности.
Также возможно получение устройств на демотестирование.
По всем вопросам, связанным с продукцией Pantum, обращайтесь к Михалёву Николаю N.Mikhalev@treolan.ru
и Погорельской-Перегуд Юлии Y.Pogorelskaya@treolan.ru
.
