Уважаемые партнеры!
При покупке панелей BenQ из списка* вы можете приобрести аксессуары к ним со скидкой от цены b2b.
*Номенклатура участвующих панелей:
| Артикул | Наименование |
| 9H.F4PTK.DE3 | 65" IN BenQ INTERACTIVE FLAT PANEL RM6501K, 4K UHD AG80, Touch 20p, 450 nits, 18/7, Landscape, SoundBar, PenTray, LanControl, Android, Apps, EZ-write 4.1-light , InstaQshare, DMS, WiFi opt, OPS optB |
| 9H.F5PTC.DE3 | 55" IN BenQ INTERACTIVE FLAT PANEL RM5502K, 4K UHD AG80, 350 nits, Touch 20p, 18/7, Landscape, SoundBar, PenTray, LanControl, Android, Apps, EZ-write 4.1-light , InstaQshare, DMS, WiFi opt, OPS opt |
| 9H.F5RTC.DE1 | 75" IN BenQ Panel RM7502K |
| 9H.F5RTC.DE4 | RM7502K 4K UHD AG75+ Antibacterial Screen |
| 9H.F5STC.DE1 | 65" IN BenQ INTERACTIVE FLAT PANE RM6502K, 4K UHD AG75, Fine IR 20p touch, Eye care, 18/7, Landscape, SoundBar, PenTray, Wall-mount, Lan, Android 8, EZ-write 5, Instashare, AMS, WiFi opt, OPS opt |
| 9H.F5STC.DE4 | RM6502K 4K UHD AG75+ Antibacterial Screen |
| 9H.F5TTC.DE3 | RM8602K 4K UHD AG75 |
| 9H.F5TTC.DE4 | RM8602K 4K UHD AG75+ Antibacterial Screen |
| 9H.F6MTK.DE1 | RP6502 4K UHD AG80+ Antibacterial Screen |
| 9H.F6RTK.DE1 | RP7502 4K UHD AG80+ Antibacterial Screen |
| 9H.F6STK.DE1 | RP8602 4K UHD AG80+ Antibacterial Screen |
| 9H.F76TC.DE1 | RM6502S 4K UHD AG75+ Antibacterial Screen |
| 9H.F77TC.DE1 | RM7502S 4K UHD AG75+ Antibacterial Screen |
| 9H.F78TC.DE1 | RM8602S 4K UHD AG75+ Antibacterial Screen |
| 9H.F66PK.NA4 | SL4302K 24/7, Landscape/Portrait, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt |
| 9H.F67PK.NA6 | SL5502K 24/7, Landscape/Portrait, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt |
| 9H.F68PK.NA6 | SL6502K 24/7, Landscape/Portrait, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt |
| 9H.F69PK.NA4 | SL7502K 24/7, Landscape/Portrait, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt |
| 9H.F6GPK.NA4 | SL8502K 24/7, Landscape/Portrait, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt |
| 9H.F6HTC.RA6 | ST4302 18/7, Landscape/Portrait, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt, OPS slot |
| 9H.F6JTC.RA4 | ST5502 18/7, Landscape/Portrate, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt, OPS slot |
| 9H.F6KTC.RA6 | ST6502 18/7, Landscape, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt, OPS slot |
| 9H.F6LTC.RA6 | ST7502 18/7, Landscape, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt, OPS slot |
| 9H.F6NTC.RA4 | ST8602 18/7, Landscape, Sound, LanControl, Android, Apps, X-sign, WiFi opt, OPS slot |
| 9H.F73TC.DA2 | CS6501 AMS, DMS, RTC , X-Sign, InstaShare 2.0, MeetingRoom 365 |
| 9H.F74TC.DA2 | CS7501 AMS, DMS, RTC , X-Sign, InstaShare 2.0, MeetingRoom 366 |
| 9H.F75TC.DA2 | CS8601 AMS, DMS, RTC , X-Sign, InstaShare 2.0, MeetingRoom 367 |
| 9H.JLM77.15E | Проектор BenQ LU710 1920х1200 WUXGA, Lazer DC3, DLP 4000AL, 3000000:1, 16:10, TR 1,13-1,46, 1,3 zoom, 3D, 10Wx2, VGA, HDMIx2, USB, WHITE, 6.3 kg |
| 9H.JJH77.33E | Проектор BenQ LH720 FHD (1920x1080) 4000 AL, Bluecore Lazer, 20000h, Dust Guard Pro, 90% Rec.709, TrueBlack, Light sensor, 1.5x, TR 1.38~2.14, HDMIx2/ MHLx1, Lan Control, Vertical L/S, White |
| 9H.JL677.26E | Проектор BenQ LU785 WUXGA 6000 AL Bluecore laser, 20000h, 24/7, 360 degree projection, Portrait, Dust Guard Pro, 92% Rec.709, 1.65x, TR 1.15~1.90, HDMIx3/ MHLx1, Lan Control |
| 9H.JM277.15E | Проектор BenQ LU930 WUXGA 5000 AL Bluecore Lazer, 20000h, 360 degree projection, Dust Guard Pro, 92% Rec.709, 1.6X Zoom, TR1.36~2.17, ±60% Vertical and ±23% Horizontal Lens shift, HDMI*2, Lan Control |
| 9H.JJ677.19E | Проектор BenQ LU950 WUXGA 5000 AL Bluecore Lazer, 20000h, 24/7, 360 degree projection, Portrait, Dust Guard Pro, 1.6x, TR 1.36~2.18, HDMIx3, HDMI-out, Lan Control, White |
| 9H.JLT77.13E | Проектор BenQ EW600 DLP, 1280x800 WXGA, 3600 AL SMART, 1.1X, TR 1.55~1.7, HDMIx1, VGA, USBx2, wireless projection, 5G WiFi/BT, (USB dongle WDR02U inc) Android, 16GB/2GB, White |
| 9H.JLV77.13E | Проектор BenQ EH600 DLP, 1920x1080 FHD, 3500 AL, SMART, 1.1X, TR 1.49~1.64, HDMIx1, VGA, USBx2, wireless projection, 5G WiFi/BT, (USB dongle WDR02U inc), Android, 16GB/2GB, White |
| 9H.JLX77.14E | Проектор BenQ EW800ST WXGA 3300AL, SMART, TR 0.49ST, HDMIx1, VGA, USBx2, Lan Control, X-Sign Broadcast , iOS/Windows/Android wireless projection, 5G WiFi/BT, (USB dongle WDR02U included) White |
Аксессуары для панелей, участвующие в акции:
| Bandles | Rebates | |||
| Panel | Панели RM/RP | Проектора L/E series | Панели ST/CS | Проектора SL |
| Period | until Jun 31 | until Jun 30 | until Jun 30 | until Jun 30 |
| 5J.F7314.001 BenQ DVY21 Web Camera Medium, optical Zoom, Small Meeting Room, 1080p, Fix Glass Lens, H87°/V 55°/ D88° viewing angles /1080p 30fps, echo cancellation, 0.5 Lux low light performance, 3M Audio | 20 | 20 | 70 | 20 |
| 5J.F7314.002 BenQ DVY22 Web Camera Large, Medium Meeting Room, 4K Digital zoom Conference camera , Glass Lens, 4xDigital Zoom, H 120°/V 85°/D126° viewing angles / 4K@30fps, auto framing, echo cancellation, 5M Audi | 50 | 50 | 120 | 50 |
| 5J.F7314.003 BenQ DVY23 Web Camera Large Meeting Room, 1080p PTZ Connference, Glass Lens, 20x Optical Zoom, H55°/V31°/D63° viewing angles, Pan ±170°, Tilt -30° to +90°, 1080p 30fps, HDMI, USB3.0, 3G-SDI, Control | 70 | 70 | 170 | 70 |
| 5J.F4R11.011 IE1002 (I5 4GB*2 128 SSD W/ WIFI MODULE) PDP BLACK | 50 | 50 | ||
| 9H.JF878.N4W BenQ InstaShow (WDC10,WDC10R) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9H.JKJ78.H4W BenQ InstaShow WDC20 BLACK | 70 | 70 | 70 | 70 |