Продукты
Продукты Новые поступления
Вендоры Партнерам
Стать партнером Наши сервисы Партнерам Как с нами работать Система B2B Этика бизнеса
Пресс-центр
Новости компании Новости вендоров Мероприятия и вебинары Маркетинговые программы
О Treolan
О компании Вакансии Контакты Офисы продаж Склад
Система B2B
Каталог товаров Серверы (Brand) и опции 2-процессорные серверы HP ProLiant DL380

HP ProLiant DL380

  • Серверы (Brand) и опции / 2-процессорные серверы / HP ProLiant DL380

    Артикул Наименование Вендор
    826565R-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4114 Rack(2U)/Xeon10C 2.2GHz(13.75MB)/2x16GbR2D_2666/P408i-aFBWC(2GB)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK+CMA/1x500w(2up), Reman, analog 826565-B21 HPE
    P20245-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 6242 Rack(2U)/Xeon16C 2.8GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P20248-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 5220 Rack(2U)/Xeon18C 2.2GHz(24.75MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25Gb640FLR-SFP/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P20249-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 5218 Rack(2U)/Xeon16C 2.3GHz(22MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P20174-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4210 Rack(2U)/Xeon10C 2.2GHz(14MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x500wPlat(2up) HPE
    P20172-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x32GbR2D_2933/P816i-aFBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(12up)LFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/2x800wPlat HPE
    P20182-B21 Proliant DL380 Gen10 Bronze 3204 Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(8,25MB)/1x16GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/noDVD/iLOstd/6HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK/1x500w(2up) analog 868709-B21 HPE
    P23465-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4208 Rack(2U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x500wPlat(2up) HPE
    P24841-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4210R Rack(2U)/Xeon10C 2.4GHz(13.75MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P24840-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4210R Rack(2U)/Xeon10C 2.4GHz(13.75MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC+Exp(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(24/+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2u HPE
    P24842-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4214R Rack(2U)/Xeon12C 2.4GHz(16.5MB)/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/4x1GbEthFLR/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P24848-B21 Proliant DL380 Gen10 Silver 4215R Rack(2U)/Xeon8C 3.2GHz(11MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P24844-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 5218R Rack(2U)/Xeon20C 2.1GHz(27.5MB)/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P24845-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 5222 Rack(2U)/Xeon4C 3.8GHz(16.5MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P24846-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 6226R Rack(2U)/Xeon16C 2.9GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P24847-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 6234 Rack(2U)/Xeon8C 3.3GHz(24.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P24849-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 6248R Rack(2U)/Xeon24C 3.0GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P24850-B21 Proliant DL380 Gen10 Gold 6250 Rack(2U)/Xeon8C 3.9GHz(35.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/4HPFans/2x10GbFLR-SFP+/EasyRK+CMA/1x800wPlat(2up) HPE
    P40425-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Silver 4215R Rack(2U)/Xeon8C 3.2GHz(11MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10FLR-SFP_BCM57414/EasyRK/1x800wPlat(2up) HPE
    P40427-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Gold 6250 Rack(2U)/Xeon8C 3.9GHz(35.75MB)/PHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10FLR-SFP_BCM57414/EasyRK/1x800wPlat(2up) HPE
    P40426-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Gold 6248R Rack(2U)/Xeon24C 3.0GHz(35.75MB)/PHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10FLR-SFP_BCM57414/EasyRK/1x800wPlat(2up) HPE
    P40428-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Gold 6242 Rack(2U)/Xeon16C 2.8GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10/25GbFLR-SFP_BCM57414/EasyRK/1x800wPlat( HPE
    P40424-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Gold 6234 Rack(2U)/Xeon8C 3.3GHz(24.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10FLR-SFP_BCM57414/EasyRK/1x800wPlat(2up) HPE
    P40423-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Gold 6226R Rack(2U)/Xeon16C 2.9GHz(22MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10FLR-SFP_BCM57414/EasyRK/1x800wPlat(2up) HPE
    P40422-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Gold 5222 Rack(2U)/Xeon4C 3.8GHz(16.5MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/S100i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10FLR-SFP_BCM57414/EasyRK/1x800wPlat(2up) HPE
    P39380-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Gold 5220 Rack(2U)/Xeon18C 2.2GHz(24.75MB)/HPHS/1x32GbR2D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24+6up)SFF/noDVD/iLOstd/2x10FLR-SFP_MCX4121A-ACFT/EasyRK/1x800wPl HPE
Продукты Все продукты Вендоры Все вендоры Маркетинговые программы Мероприятия и вебинары
Партнерам Стать партнером Как мы работаем
Пресс-центр Новости компании Новые поступления Новости вендоров Мероприятия и вебинары Маркетинговые программы Пресса о нас
О Треолан О компании Вакансии Контакты Офисы продаж Склад
Контакты
105066, г. Москва Ул. Доброслободская, д.5 Тел.: +7 (495) 967-66-84, +7 (499) 261-15-42 E-mail: info@treolan.ru
Для новых партнеров
Тел.: +7 (495) 967-66-84 E-mail: newpartner@treolan.ru
Для прессы
Карпушева Ирина Тел.: +7 (495) 967-66-84 I.Karpusheva@treolan.ru
Социальные сети
Copyright © 2020 Treolan